ایرپاد تسکو مدل TH 9100
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | ایرفون بیسیم |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | هندزفری:30mAh
,شارژر:230mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | بی سیم: حدود 2H
,سیمی: حدود 1.5H |
| حساسیت اسپیکر | 113±3dB |
| حساسیت میکروفون | 38±3dB- |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4.5hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| نوع باتری | لیتیومی |
| نسخه بلوتوث | 5.1V |
| مدت زمان استندبای | آماده به کار (در حال اتصال) حدود 30 ساعت
,بدون اتصال به بلوتوث: 200 روز |
| وضوح صدا | 62dB |
| دامنه فرکانس | 20-5KHZ |
| قابلیت پشتیبانی از | پخش موسیقی و تماس تلفنی |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس | 70 دقیقه |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در باکس | 3 بار |
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد(میزان صدا + (گوشی را به سمت چپ/راست بکشید) میزان صدا – (گوشی را به سمت چپ/راست بکشید) |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | a2dp
,avctp ,avdtp ,avrcp ,hfp ,spp ,smp ,att ,gap ,gatt ,rfcomm ,sdp ,l2cap |
| محل قرارگیری میکروفون | در پایین هدفون |
| طول کابل | 1M |
| جنس رابط کابل | ABS+PC |
| مقاومت میکروفون | 300Ω |
| توان اسمی (P.M.P.O) | 5.5~8mW |
| توان واقعی (RMS) | 3mW |
| منبع تغذیه هدفون | 5V 1A |
| رنگ | سفید |
| قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10 متر |
| ضمانت | دارای یکسال گارانتی تسکو |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32ohm |
| ابعاد | 21.05* 24.7 * 30.1mm |
| اقلام همراه | کابل شارژ، دفترچه راهنمای کاربر، 3*Eartips و Anti Sock Earbuds cover |
| توضیحات تکمیلی | Chipset: JL 7003, Product size: L 21.05* W 24.7 * H 30.1 (mm)
,امکان شارژ وایرلس ,دارای قابلیت نویز کنسلینگ ,طراحی مشابه Airpods Pro 2nd Gen اپل ,کیفیت بالا در صدای استریو ,کیفیت بالا در مکالمه ,کیفیت بالا در مکالمه مصرف باتری 18 ساعت در زمان اتصال به بلوتوث مصرف باتری 200 روز در زمان استندبای (عدم به اتصال به بلوتوث) |
ایرپاد تسکو مدل TH 9100
ایرپاد تسکو مدل TH 9300
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | ایرفون بیسیم |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| پشتیبانی از | پخش موسیقی و مکالمه تلفنی |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | هدفون: هر طرف 30 میلی آمپر ساعت
,کیس شارژ: 360 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | حدود 5 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 80 دقیقه باسیم، 3 ساعت بیسیم |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس | 60 دقیقه |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در باکس | 3-4 بار |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 500 روز |
| قابلیت پشتیبانی از کارت های حافظه | دارد(پشتیبانی از تمام دستگاه هایی که دارای عملکرد BT هستند) |
| نشانگر LED | دارد |
| رنگ | سفید |
| طول کابل | 1 متر |
| پشتیبانی فاصله | 15 متر |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HFP
,HSP ,A2DP ,AVRCP |
| محل قرارگیری میکروفون | در پایین هدفون |
| جنس رابط کابل | ABS+PC |
| حساسیت اسپیکر(یونیت) | 113±3dB |
| حساسیت میکروفون | -42dB±3 |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32ohm |
| مقاومت میکروفون | 300Ω |
| توان اسمی (P.M.P.O) | 5.5~8mW |
| توان واقعی (RMS) | 3mW |
| وضوح صدا | 98dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| منبع تغذیه هدفون | 5V 1A |
| اقلام همراه | کابل شارژ، 2*Eartips، دفترچه راهنمای کاربر و پوشش هدفون ضد شوک |
| توضیحات تکمیلی | ابعاد:60.8*22*45.4mm
,امکان شارژ وایرلس ,دارای نویز کنسلینگ ,مصرف باتری 24 ساعت در زمان اتصال به بلوتوث ,مصرف باتری 500 روز در زمان استندبای (عدم اتصال به بلوتوث) ,چیپست:Airoha 1562F ,کیفیت بالا در صدای استریو ,کیفیت بالا در مکالمه |
ایرپاد تسکو مدل TH 9300
ایرفون گردنبند ورزشی تسکو مدل TH 5383
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | هدفون بلوتوثی اسپرت |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | 220mAh |
| وضوح صدا | 98dB |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 16- 18ساعت (70%-75% صدای پخش موسیقی) |
| مدت زمان استندبای | 275Hr |
| نسخه بلوتوث | 5.0V |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 2.2KΩ |
| مدت زمان شارژ باتری | 3-3.5Hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 15Hr |
| حساسیت میکروفون | -42db |
| حساسیت اسپیکر | 96dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz – 20KHz |
| پشتیبانی | طراحی دوگانه پویا
, عمر باتری فوق العاده طولانی , Minimal soft neckband |
| نشانگر LED | قرمز، آبی |
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | A2DP
, AVRCP , HSP , HFP |
| دکمه کنترل صدا | افزایش صدا: یک بار دکمه “+” را فشار دهید
, کاهش صدا: دکمه صدا “_” را یکبار فشار دهید |
| محل قرارگیری میکروفون | کنار دکمه پاور |
| توان واقعی | 0.9Vrms |
| منبع تغذیه | پورت شارژ میکرو USB |
| رنگ | مشکی، سفید، نقره ای |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
| اقلام همراه کالا | یک جفت eartips
, کابل میکرو usb |
ایرفون گردنبند ورزشی تسکو مدل TH 5383
ایرفون وایرلس تسکو مدل TH 5362TWS
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | TWS wireless earphones |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | شارژر:300mAh
,هندزفری:30mAh |
| مقاومت میکروفون | 400ohm |
| حساسیت اسپیکر | 32dB |
| حساسیت میکروفون | -42±3dB |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 3Hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مدت زمان شارژ باتری | 1Hr |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| نسخه بلوتوث | 5V |
| مدت زمان استندبای | 80Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 3-4Hr |
| وضوح صدا | >85db |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | همه دستگاه های دارای بلوتوث را پشتیبانی می کند |
| چیپست | bluetrum5376A |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| نشانگر LED | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP/HFP/A2DP/AVRCP |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | روی ایربادز |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | کیس شارژ، کابل شارژ |
| توضیحات تکمیلی | دارای ورودی Type-C جهت شارژ محفظه ، spill resistant(IPS5) |
ایرفون وایرلس تسکو مدل TH 5362TWS
ایرفون وایرلس تسکو مدل TH 5366 TWS
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | TWS earphones |
|---|---|
| اتصال دهنده | Bluetooth
,call function |
| نوع اتصال | بیسیم |
| بلوتوث | 5.2V |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 300mah برای جعبه شارژ
,هدفون 40mah |
| قابلیت انجام مکالمه | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5H |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4.5hr |
| مدت زمان شارژ باتری | 1Hr |
| چیپست | ATS3015 |
| مدت زمان استندبای | 120Hr |
| نشانگرهای LED | دارد |
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | A2DP, AVRCP,HSP,HFP |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | روی ایربادز |
| حساسیت اسپیکر | 96dB |
| حساسیت میکروفون | 42dB±2dB |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 1KHz |
| توان واقعی (RMS) | 8mW |
| دامنه فرکانس | 20HZ-20KHZ |
| منبع تغذیه هدفون | DC 5V |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | کابل شارژ
,earmuffs |
| توضیحات تکمیلی | ipx5
,پورت شارژ تایپC |
ایرفون وایرلس تسکو مدل TH 5366 TWS
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 878
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 20000mAh |
| ابعاد | 144x73x22.2mm |
| جنس | ABS+PC |
| مدت زمان شارژ باتری | 6.5Hr |
| وزن | 368g |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Type-c Output:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(PD18W)
, USB’A Output:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(QC18W) |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Micro Input:5V/2A 9V/2A 12V/1.5A(QC18W)
, Type-c Input:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(PD18W) |
| سازگار با | Android/Huawei/iPhone/iPad |
| رنگ | سفید |
| تعداد پورت | 3 |
| LED | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
, 20 سانتی متر کابل C-C |
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 878
پاور بانک تسکو مدل TP 813 W ظرفیت 10000 میلی آمپر
برای نمایش قیمت وارد شویدپاور بانک تسکو مدل TP 813 W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 104*69*19 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 183.5 گرم |
| جنس | ABS+PC |
| رنگ قاب | سفید
,مشکی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| ولتاژ ، جریان ورودی | USB-C: 5V2A/ 9V2A/ 12V1.5A
,حداکثر توان ورودی: 18 وات |
| ولتاژ ، جریان خروجی | USB-A : 5V3A /9V2A/ 12V1.5A /3.4V-10V-2.2A
,USB-C : 5V3A/ 9V2.22A/ 12V1.67A ,بی سیم: 5 وات، 7.5 وات، 10 وات، 15 وات ,حداکثر توان خروجی: 22.5 وات |
| تعداد درگاه | 2 |
| سازگار با | گوشی های موبایل |
| LCD جهت نمایش شارژ | دارد |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه |
| مدت زمان شارژ باتری | 3Hr |
| اقلام همراه | کابل TYPE-C به TYPE-C |
| توضیحات تکمیلی | دارای درگاه های USB C و USB A
,سلول های باتری: 146074*1 ,پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 ,پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0 ,پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 ,پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC ,پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |
پاور بانک تسکو مدل TP 813 W ظرفیت 10000 میلی آمپر
پاور بانک تسکو مدل TP 881 ظرفیت 10000 میلی آمپر
برای نمایش قیمت وارد شویدپاور بانک تسکو مدل TP 881 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 27*66*141 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 410g |
| جنس | پلاستیک |
| رنگ قاب | سفید
,مشکی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 20000mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | 10-13HR |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Micro input: 5V2A/9V2A
,TYPE C input: 5V3A/9V2A ,حداکثر توان ورودی: 18 وات |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Type C out put: 5V,3A/ 9V,2.2A/ 12V ,1.67A(PD)
,USB A1 Output: 5V,4.5A/ 9V,2.22A/12V,1.5A (QC) ,USB A2 Output: 5V 3A ,حداکثر توان خروجی: 20 وات |
| تعداد پورت | 4 |
| LED جهت نمایش شارژ | دارد |
| اقلام همراه | کابل TYPE-C |
| توضیحات بیشتر | پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0
,پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0/4.0 ,پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC ,پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP ,پشتیبانی از خروجی PE2.0 / PE1.0 ,پشتیبانی از ورودی PE1.1 ,پشتیبانی از خروجی SFCP ,پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 |
پاوربانک 10 هزار تسکو مدل TP 805
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| ولتاژ ، جریان ورودی | USB-C1: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
, USB-C2: 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Total: 5V/3A
, USB-A : 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A, 12V/1.5A , USB-C2 : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| جنس | ABS+PC |
| تعداد درگاه | 3 |
| ابعاد | 137.3*68.35*15.85mm |
| وزن | 224.5g |
| رنگ قاب | زرد
, سفید , مشکی |
| پشتیبانی از | PD3.0 QC 4.0/3.0 Huawei SCP/FCP |
| LED | دارد |
| مدت زمان شارژ باتری | 3Hr |
| نوع درگاه ورودی | USB-C1
, USB-C2 |
| نوع درگاه خروجی | USB-C2
, USB-A |
| طول عمر | > 500 بار |
| اقلام همراه | کابل USB-A to TYPE-C |
| توضیحات تکمیلی | 3 پورت
, جنس بدنه مقاوم , طراحی زیبا و ساده , قابلیت شارژ سریع , نمایشگر LED , پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 , پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 , پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC , پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |
پاوربانک 10 هزار تسکو مدل TP 805
پاوربانک 10 هزار تسکو مدل TP 809
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 138*65*19mm |
|---|---|
| وزن | 220.4G |
| جنس | ABS+PC |
| رنگ قاب | سفید
, مشکی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| ولتاژ ، جریان ورودی | “Micro Input:5V2A Type-C Input: 5V2A /9V2A (PD3.0) Max Input Power : 18W” |
| ولتاژ ، جریان خروجی | “USB-C Output: 5V3A /9V2.22A/ 12V1.67A (PD3.0) USB-A1/A2 Output : 5V4.5A/ 5V3A /9V2A /12V1.5A (QC3.0) Max Output Power: 22.5W” |
| تعداد درگاه | 4 |
| سازگار با | تلفن همراه |
| LED جهت نمایش شارژ | دارد |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه |
| مدت زمان شارژ باتری | 3H |
| اقلام همراه | کابل TYPE-C به TYPE-C |
| توضیحات تکمیلی | سلول های باتری: 1260110*1
, پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 , پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0 , پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 , پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC , پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |
پاوربانک 10 هزار تسکو مدل TP 891
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| ولتاژ ، جریان ورودی | USB-C1: 5V/2.5A 9V/2A 12V/1.5A |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Total: 5V/3A (MAX)
, USB-A : 5-10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A , USB-C1 : 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A |
| جنس | ABS+PC |
| تعداد درگاه | 2 |
| ابعاد | 80.6*62.2*28.4mm |
| وزن | 190g |
| رنگ قاب | زرد
, سفید , مشکی |
| پشتیبانی از | PD3.0 QC 4.0/3.0 Huawei SCP/FCP |
| LCD | دارد |
| مدت زمان شارژ باتری | 3Hr |
| نوع درگاه ورودی | USB-C1 |
| نوع درگاه خروجی | USB-C1
, USB-A |
| طول عمر | > 500 بار |
| نوع کابل پیوست | کابل داخلی نوع C به نوع C |
| اقلام همراه | کابل USB-A to TYPE-C |
| توضیحات تکمیلی | جنس بدنه مقاوم
, دارای کابل با قابلیت جدا شدن , طراحی شده در ابعاد کوچک , فست شارژ , نمایشگر دیجیتال مخفی , پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 , پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0 , پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 , پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC , پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |
پاوربانک 20 هزار تسکو مدل TP 883
برای نمایش قیمت وارد شویدبا 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 19200mAh |
| ولتاژ ، جریان ورودی | USB-C: 5V3A /9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A PD65W
, حداکثر توان ورودی: 65 وات |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Total: PD45W+QC18W
, USB-A: 5V4.5A /4.5V5A/ 5V3A / 9V2A/ 12V1.5A , USB-C: 5V3A /9V3A / 12V3A/ 15V3A/ 20V3.25A |
| جنس | ABS+PC |
| تعداد درگاه | 2 |
| مدت زمان شارژ باتری | 4H |
| سازگار با | تلفن همراه |
| ابعاد | 151.5*65.5*25mm |
| وزن | 367g |
| رنگ قاب | مشکی |
| LCD جهت نمایش شارژ | دارد |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه |
| اقلام همراه | TYPE-C to TYPE-C CABLE |
| توضیحات تکمیلی | دارای کابل همراه
, سلول های باتری: 21700*3 , مناسب برای گوشی های میان رده وپرچمدار , پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 , پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0 , پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 , پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC , پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |





