اسپیکر بلوتوثی قابل حمل TSCO مدل TS 2305 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ظرفیت باتری | 1800mah*4pcs=7200mah |
|---|---|
| مدت زمان استندبای | یک سال |
| وضوح صدا | >80DB |
| توان واقعی(RMS) | 15W*2 |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 2500W |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| نسخه بلوتوث | V5.0+BR+EDR+BLE |
| نوع باتری | 18650 لیتیوم یونی |
| مدت زمان شارژ باتری | 4Hr |
| اتصال دهنده | AUX
,BT ,FM ,TF Card ,USB |
| دامنه فرکانس | 150Hz-20KHz |
| نوع اتصال | Wireless Bluetooth |
| تعداد پورت USB | 1 |
| ورودی میکروفون | دارد |
| منبع تغذیه | 5V/2A |
| FM Radio | 87.5-108MHz |
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | Support a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap profile |
| چیپست | JL AC6926C |
| وزن | 2.19kg |
| رنگ | مشکی، قرمز، آبی |
| قابلیت مکالمه تلفنی | Yes |
| ابعاد | 300*143.7*185.3mm |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل صدا، کابل شارژ تایپ C |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل TSCO مدل TS 2309 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|---|
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| اتصال دهنده | AUX-IN
,FM ,Karaoke ,TF Card ,U disk |
| مدت زمان استندبای | 20 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | 3-4 ساعت |
| ابعاد | 15 * 10.6 * 28.4cm |
| نسخه بلوتوث | Version 5.0 |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 380W |
| توان واقعی(RMS) | 5W(1*5W) |
| وزن | 945 گرم |
| وضوح صدا | ≥ 75dB |
| ظرفیت باتری | 12000mAh |
| نوع اتصال | Bluetooth |
| تعداد پورت USB | 1 |
| ورودی میکروفون | دارد |
| منبع تغذیه | DC 5V / 0.6A |
| رادیو | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | A2DP、AVRCP、HSP、HFP |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
,کابل شارژ ,میکروفون |
| توضیحات تکمیلی | اسپیکر بلوتوث قابل حمل با میکروفون: 5W
,روشنایی LED ,نگهدارنده موبایل ,ورودی میکروفون |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل TSCO مدل TS 23357 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع اتصال | bluetooth |
|---|---|
| قابلیت پشتیبانی | USB
,TF ,FM ,TWS ,AUX ,Mic |
| تعداد پورت USB | 1 |
| نسخه ی بلوتوث | 5.0 |
| ورودی میکروفن | دارد |
| نوع باتری | Li-ION 18650 |
| ظرفیت باتری | 7.4V 3600mA |
| پشتیبانی از فاصله | 10 متر |
| وضوح صدا | >75dB |
| مدت زمان پخش موسیقی | با حداکثر ظرفیت صدا : 1.5 ساعت
,با نصف ظرفیت صدا : 2 – 4 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | 4.5 ساعت |
| توان اسمی (P.M.P.O) | 3500W |
| توان واقعی (RMS) | 40W |
| منبع تغذیه | 9V /2A |
| رادیو FM | دارد |
| دامنه ی فرکانس | 60Hz~20KHz |
| ابعاد | 245*300*255mm |
| ابعاد یونیت | ساب ووفر : 6.5 اینچ
,توییتر : 1.5 اینچ |
| وزن محصول | 3.1kg |
| وزن با بسته بندی | 3.8kg |
| رنگبندی | مشکی |
| اقلام همراه | ریموت کنترل
,دفترچه راهنما ,میکروفون باسیم ,آداپتور |
| ریموت کنترل | دارد |
| نمایشگر عملکرد | دارد |
| توضیحات بیشتر | اسپیکر پارتی با قدرت بالا (اندازه کوچک، قدرت بزرگ) دارای LED و رقص نور قابلیت اتصال دو اسپیکر از طریق TWS |
اسپیکر TSCO مدل TS 23363 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع اتصال | Bluetooth
,TWS |
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX, Bluetooth, TF Card, TWS, USB, Mic Port |
| تعداد پورت USB | 1 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| ورودی میکروفون | دارد
,2 پورت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | 6000mAh |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| وضوح صدا | ≧80dB |
| مدت زمان پخش موسیقی | با حداکثر ظرفیت صدا : 5ساعت و 30 دقیقه با 50 درصد ظرفیت صدا : 15 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | 5Hr |
| مدت زمان استندبای | بیش از 3 ماه |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 4000W |
| توان واقعی(RMS) | 80W |
| منبع تغذیه | DC 5V/3A |
| دامنه فرکانس | 80Hz-12KHz |
| ابعاد | 497.5*208*259mm |
| ابعاد ساب ووفر | 2*4.5inch |
| ابعاد توییتر | 2inch |
| وزن با بسته بندی | 6Kg |
| وزن محصول | 5Kg |
| رنگ بندی | مشکی |
| ورودی گیتار | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
,کابل TYPE-C ,کابل AUX |
| توضیحات بیشتر | پشتیبانی از فناوری شارژ PD
,استاندارد IPX5 ,دارای نور RGB |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل TSCO مدل TS 23460 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| اتصال دهنده | Audio Input, AUX, Bluetooth, FM, TF Card, TWS, USB, MIC input, Remote Control |
|---|---|
| تعداد پورت USB | 1 USB slot |
| بلوتوث | V 5.0 |
| ورودی میکروفون | دارد |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | 6000MAH |
| پشتیبانی فاصله | 10 متر |
| مدت زمان پخش | 180 تا 190 دقیقه با 100% ظرفیت صدا 260 تا 270 دقیقه با 50% ظرفیت صدا |
| وضوح صدا | 65dB |
| مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
| مدت زمان شارژدهی در حالت استندبای | 180 تا 200 روز با شارژ کامل |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 1400 W |
| توان واقعی(RMS) | 20W |
| منبع تغذیه | کابل شارژ USB |
| دامنه فرکانس رادیو | 87.7-108MHz |
| دامنه فرکانس | 20HZ_20KHZ |
| پروفایل قابل پشتیبانی | MP3 |
| ابعاد | 225*510*255 میلی متر |
| وزن | 4.52kg (با اقلام همراه و بسته بندی) |
| ریموت کنترول | دارد |
| نمایشگر | دارد |
| پشتیبانی از کارائوکه | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
,ریموت کنترل ,میکروفن بی سیم ,کابل شارژ USB |
| توضیحات | Portable BT Speaker / RMS 20W / BT5 / TF / USB / AUX / Mic Input / FM Radio / MICROPHONE PRIORITY / RGB Lighting / TWS Function / 6000mAh Lithium Battery / with Display and Remote control / Wireless Microphone |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل TSCO مدل TS 23500 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
اسپیکر XP دارای 6 ماه گارانتی معتبر شرکتی
اسپیکر XP دارای 6 ماه گارانتی معتبر شرکتی
اسپیکر XP دارای 6 ماه ضمانت نامه معتبر شرکت
اسپیکر XP دارای 6ماه گارانتی معتبر شرکتی
اسپیکر بلوتوثی VERITY مدل V-PS2706 با گارانتی آسان سرویس
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
|---|---|
| نوع رابط | بلوتوث, پورت AUX, پورت USB, شیار کارت حافظه |
| توان خروجی | 650 وات |
| مدت زمان پخش | 5 الی 6 ساعت |
| سایر ویژگی ها | رقص نور, پشتیبانی از تکنولوژی TWS, دارای 2 ساب ووفر 8 اینچی – 1 تیوتر 1 اینچی, دارای دسته وهولدر گوشی, دارای میکروفون, ریموت کنترل, صدایی با بیس قدرتمند و عالی, کلید پاور و ولوم |
اسپیکر پارتی باکس میکرولب مدل Q220
وزن : 15 کیلوگرم
ابعاد : ارتفاع 100 سانتیمتر
پورت ها : رم/ AUX/USB
نوع اتصال : با سیم و بی سیم
کنترل ها و کلیدها : دارد
نشانگر LED : دارد
رقص نور : دارد RGB
تعداد ساب ووفر : 2
ابعاد ساب ووفر : 10 اینچ
پورت USB/ ورژن و نوع : دارد
بلوتوث/ ورژن و ویژگی : دارد
درگاه AUX : دارد
سایر قابلیت ها : قابلیت کارائوکه
باتری : دارد
ظرفیت باتری : 14 میلی آمپرساعت
منبع تغذیه : باتری و برق
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری