اسپیکر دسکتاپ AULA مدل WIND N-108 با 6 ماه گارانتی انزو سرویس
نوع اسپیکر (بلندگو) : دسکتاپ
جنس بدنه : پلاستیک
ابعاد : ۶۷x۷۹x۹۸ میلیمتر
وزن : ۴۵۴ گرم
نوع اتصال : با سیم
تعداد اجزاء اسپیکر : ۲ عدد
اقلام همراه بلندگو : دفترچه راهنما
حداکثر قدرت ورودی : ۷۰۰ میلیوات
توان خروجی اسپیکر : ۶
وزن هر ستلایت (تکه) : ۲۱۵ گرم
منبع انرژی : USB
درگاههای ارتباطی : ۳.۵ میلیمتر
رابطها : USB
امپدانس : ۴ اهم
سیستم عاملهای قابل پشتیبانی : همه دستگاه ها
نسبت سیگنال به نویز : ۴۵ دسیبل
توان خروجی کلی : ۶ وات
فرکانس پاسخگویی : ۱۵۰-۲۰۰۰۰ هرتز
مناسب بازی
اسپیکر دو تکه کیسونلی مدل X9 باگارانتی شرکتی
اسپیکر قابل حمل PROONE مدل PSB4942 با 12 ماه گارانتی کاوان سرویس
اسپیکر قابل حمل VERITY مدل PS 7014 با 12 ماه گارانتی آسان سرویس
نوع اسپیکر : قابل حمل
جنس بدنه : پلاستیک
ابعاد : ۴۰۰*۲۱۰*۱۷۰ میلیمتر
وزن : ۵۰۰۰ گرم
نوع اتصال : دوگانه (بیسیم و با سیم)
اقلام همراه بلندگو : ندارد
منبع انرژی : باتری
رابط ها جک ۲.۵ میلیمتری صدا
نوع ورودی microUSB : USB
اسپیکر گیمینگ TSCO مدل GS 2121 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد ساب ووفر | 277.5*353*280 میلی متر |
|---|---|
| ابعاد ساند بار | 118*1020*120 میلی متر |
| بلوتوث | 5v |
| اتصال دهنده | AUX
,Bluetooth ,FM ,USB |
| وضوح صدا | 70dB |
| توان واقعی(RMS) | 120W |
| پشتیبانی فاصله یا حداکثر برد بلندگو | 10m |
| منبع تغذیه | SMPS |
| دامنه فرکانس | 87.5-108MHZ |
| نمایشگر | red LED digital |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
,ریموت کنترل ,آنتن ,کابل AUX |
| توضیحات تکمیلی | بلندگوی 2.1 CH با ساب ووفر 8 اینچی و ماهواره 3 اینچی با پایه، RMS 120w، BT5.0، USB، AUX، رادیو FM، نورپردازی RGB، با نمایشگر و کنترل از راه دور، صدای با وضوح بالا |
| نوع اتصال | کابل |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 18000W |
| منبع تغذیه | SMPS |
| FM Radio | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | MP3 |
| قدرت تفکیک صدا | 48KHZ |
| ریموت کنترل | دارد |
| رنگ | مشکی |
اندروید باکس تسکو مدل TAB ECO با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 115X115X 20MM |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| نوع CPU | H313 Quad core 64-bit Cortex-A53 |
| فرکانس پردازنده | 1.5GHZ |
| نوع GPU | G31 MP2,Supports OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 |
| نوع حافظه | حافظه داخلی فلش |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16GB |
| نوع و ظرفیت حافظه RAM | SDRAM 2GB |
| منبع تغذیه | DC 5V/2A |
| سیستم عامل | Android 10.0 |
| KODI | 18.1 |
| بلوتوث | 4.0V |
| WiFi | 2.4G / 5G wifi |
| 3D | Hardward 3D graphics acceleration |
| Video Decoder | H.265 Main10@L5.1 decoder up to 4K@60fps
,VP9 Profile 2 decoder up to 4K@30fps ,AVS2 JiZhun 10bit decoder up to 4K@30fps ,H.264 BP/MP/HP@L4.2 decoder up to 4K@30fps ,Multi-format 1080p@60fps video playback formats, including H.264 BP/MP/HP, H.263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP@L5, AVS+/AVS JiZhun, WMV9/VC1, etc |
| Video encoder | H.264 BP/MP/HP encoder up to 1080p@60fps
,JPEG snapshot performance of 1080p@60fps |
| Audio | • Two DAC channels
,• Supports 1 audio output interface (differential LINEOUTP/N or single-end LINEOUTL/LINEOUTR) ,• One Audio HUB, supporting internal mixing function ,• Embedded 3 I2S/PCM (I2S0 for extended audio codec, I2S2 for BT, I2S3 for digital power amplifier) ,• Supports Left-justified, Right-justified, Standard I2S mode, PCM mode, and TDM mode ,• I2S mode supports 8 channels, and 32-bit/192kbit sample rate ,• I2S and TDM modes support maximum 16 channels, and 32-bit/96kbit sample rate ,• One OWA OUT interface, supporting 16-/20-/24-bit inputs and outputs ,• Integrated digital microphone(DMIC), supporting maximum 8 digital PDM microphones |
| درگاه های ارتباطی | SD
,SDHC ,MMC CARDS ,2 HIGH SPEED USB 2.0 |
| HDD file system | FAT16
,FAT32 ,NTFS |
| خروجی ویدیو با وضوح بالا | SD/HD max.4K pixel |
| نوع زبان OSD | English
,French ,German ,Spanish ,Italian ,زبان های چندجانبه و غیره |
| فناوریهای ارتباطی | شبکه بی سیم Wi-Fi BUILT IN 2.4GHZ
,WIFI |
| پشتیبای از ماوس و کیبورد | پشتیبانی از موس و کیبورد از طریق USB؛ پشتیبانی از موس و کیبورد بیسیم 2.4 گیگاهرتزی از طریق دانگل USB 2.4 گیگاهرتزی |
| HDMI | HDMI 2.0 , length:1.5m 4Kx2K@60fps max resolution output |
| تعداد پورت AUX | 1 پورت برای اتصال میکروفن |
| AV | 1*AV OUT;480i/576i standard definition output |
| پشتیبانی از | چت اسکایپ، یوتیوب، فیسبوک، فیلمهای آنلاین و غیره |
| اقلام همراه | آداپتور و کنترل از راه دور و کابل HDMI |
| توضیحات بیشتر | پشتیبانی از متور های جست و جو گر
,پشتیبانی از برنامه ها و بازی های اندرویدی |
اندروید باکس TSCO مدل TAB ECO AIR با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
ابعاد : 115X115X 20MM
مدل پردازنده : H313 QUAD CORE 64-BIT CORTEX-A53
مدل پردازنده گرافیکی : G31 MP2,SUPPORTS OPENGL ES 3.2/2.0/1.0, VULKAN 1.1, OPENCL 2.0
ظرفیت حافظه داخلی : 16GB
منبع تغذیه : DC 5V/2A
سیستم عامل: ANDROID 10.0
تعداد پورت : USB 2 پورت سرعت بالا USB 2.0
درگاه های ارتباطی : SD/SDHC/MMC CARDS
پشتیبانی از فرمت های : FAT16, FAT32, NTFS
خروجی ویدیو : SD/HD max.4K pixel
انواع زبان های نمایشی OSD : زبانهای چندجانبه شامل انگلیسی, فرانسوی, آلمانی, اسپانیایی, ایتالیایی و غیره
مدل شبکه لن : Ethernet:Standard 100M RJ-45
اتصالات بی سیم : BUILT IN 2.4GHZ WIFI
پشتیبانی از ماوس و کیبورد
پشتیبانی از موس و کیبورد از طریق پورت USB
طول کابل : 1.5m
حداکثر کیفیت خروجی : 4Kx2K@60fps max
پورت AUX برای ورودی میکروفن
پشتیبانی از : چت اسکایپ، یوتیوب، فیسبوک، فیلمهای آنلاین و غیره
ویژگی های دیگر : پشتیبانی از موتورهای جستجوگر, پشتیبانی از برنامهها و بازیهای اندرویدی
AV : 1*AV OUT;480i/576i standard definition output
KODI : 18.1
WIFI/BT : 2.4G / 5G wifi;BT:4.0
3D : Hardward 3D graphics acceleration
Video Decoder : H.265 Main10@L5.1 decoder up to 4K@60fps, VP9 Profile 2 decoder up to 4K@30fps, AVS2 JiZhun 10bit decoder up to 4K@30fps, H.264 BP/MP/HP@L4.2 decoder up to 4K@30fps, Multi-format 1080p@60fps video playback formats, including H.264 BP/MP/HP, H.263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP@L5, AVS+/AVS JiZhun, WMV9/VC1, etc
Video encoder : H.264 BP/MP/HP encoder up to 1080p@60fps, JPEG snapshot performance of 1080p@60fps
Audio : Two DAC channels, Supports 1 audio output interface (differential LINEOUTP/N or single-end LINEOUTL/LINEOUTR), One Audio HUB, supporting internal mixing function,
Embedded 3 I2S/PCM (I2S0 for extended audio codec, I2S2 for BT, I2S3 for digital power amplifier), Supports Left-justified, Right-justified, Standard I2S mode, PCM mode, and TDM mode, I2S mode supports 8 channels, and 32-bit/192kbit sample rate,
I2S and TDM modes support maximum 16 channels, and 32-bit/96kbit sample rate,
One OWA OUT interface, supporting 16-/20-/24-bit inputs and outputs,
Integrated digital microphone(DMIC), supporting maximum 8 digital PDM microphones
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | ایرفون بیسیم |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | هندزفری:30mAh
,شارژر:230mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | بی سیم: حدود 2H
,سیمی: حدود 1.5H |
| حساسیت اسپیکر | 113±3dB |
| حساسیت میکروفون | 38±3dB- |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4.5hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| نوع باتری | لیتیومی |
| نسخه بلوتوث | 5.1V |
| مدت زمان استندبای | آماده به کار (در حال اتصال) حدود 30 ساعت
,بدون اتصال به بلوتوث: 200 روز |
| وضوح صدا | 62dB |
| دامنه فرکانس | 20-5KHZ |
| قابلیت پشتیبانی از | پخش موسیقی و تماس تلفنی |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس | 70 دقیقه |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در باکس | 3 بار |
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد(میزان صدا + (گوشی را به سمت چپ/راست بکشید) میزان صدا – (گوشی را به سمت چپ/راست بکشید) |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | a2dp
,avctp ,avdtp ,avrcp ,hfp ,spp ,smp ,att ,gap ,gatt ,rfcomm ,sdp ,l2cap |
| محل قرارگیری میکروفون | در پایین هدفون |
| طول کابل | 1M |
| جنس رابط کابل | ABS+PC |
| مقاومت میکروفون | 300Ω |
| توان اسمی (P.M.P.O) | 5.5~8mW |
| توان واقعی (RMS) | 3mW |
| منبع تغذیه هدفون | 5V 1A |
| رنگ | سفید |
| قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10 متر |
| ضمانت | دارای یکسال گارانتی تسکو |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32ohm |
| ابعاد | 21.05* 24.7 * 30.1mm |
| اقلام همراه | کابل شارژ، دفترچه راهنمای کاربر، 3*Eartips و Anti Sock Earbuds cover |
| توضیحات تکمیلی | Chipset: JL 7003, Product size: L 21.05* W 24.7 * H 30.1 (mm)
,امکان شارژ وایرلس ,دارای قابلیت نویز کنسلینگ ,طراحی مشابه Airpods Pro 2nd Gen اپل ,کیفیت بالا در صدای استریو ,کیفیت بالا در مکالمه ,کیفیت بالا در مکالمه مصرف باتری 18 ساعت در زمان اتصال به بلوتوث مصرف باتری 200 روز در زمان استندبای (عدم به اتصال به بلوتوث) |
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | ایرفون بیسیم |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| پشتیبانی از | پخش موسیقی و مکالمه تلفنی |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | هدفون: هر طرف 30 میلی آمپر ساعت
,کیس شارژ: 360 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | حدود 5 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 80 دقیقه باسیم، 3 ساعت بیسیم |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس | 60 دقیقه |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در باکس | 3-4 بار |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 500 روز |
| قابلیت پشتیبانی از کارت های حافظه | دارد(پشتیبانی از تمام دستگاه هایی که دارای عملکرد BT هستند) |
| نشانگر LED | دارد |
| رنگ | سفید |
| طول کابل | 1 متر |
| پشتیبانی فاصله | 15 متر |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HFP
,HSP ,A2DP ,AVRCP |
| محل قرارگیری میکروفون | در پایین هدفون |
| جنس رابط کابل | ABS+PC |
| حساسیت اسپیکر(یونیت) | 113±3dB |
| حساسیت میکروفون | -42dB±3 |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32ohm |
| مقاومت میکروفون | 300Ω |
| توان اسمی (P.M.P.O) | 5.5~8mW |
| توان واقعی (RMS) | 3mW |
| وضوح صدا | 98dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| منبع تغذیه هدفون | 5V 1A |
| اقلام همراه | کابل شارژ، 2*Eartips، دفترچه راهنمای کاربر و پوشش هدفون ضد شوک |
| توضیحات تکمیلی | ابعاد:60.8*22*45.4mm
,امکان شارژ وایرلس ,دارای نویز کنسلینگ ,مصرف باتری 24 ساعت در زمان اتصال به بلوتوث ,مصرف باتری 500 روز در زمان استندبای (عدم اتصال به بلوتوث) ,چیپست:Airoha 1562F ,کیفیت بالا در صدای استریو ,کیفیت بالا در مکالمه |
ایرپاد تسکو مدل TH 9300
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | هدفون بلوتوثی اسپرت |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | 220mAh |
| وضوح صدا | 98dB |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 16- 18ساعت (70%-75% صدای پخش موسیقی) |
| مدت زمان استندبای | 275Hr |
| نسخه بلوتوث | 5.0V |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 2.2KΩ |
| مدت زمان شارژ باتری | 3-3.5Hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 15Hr |
| حساسیت میکروفون | -42db |
| حساسیت اسپیکر | 96dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz – 20KHz |
| پشتیبانی | طراحی دوگانه پویا
, عمر باتری فوق العاده طولانی , Minimal soft neckband |
| نشانگر LED | قرمز، آبی |
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | A2DP
, AVRCP , HSP , HFP |
| دکمه کنترل صدا | افزایش صدا: یک بار دکمه “+” را فشار دهید
, کاهش صدا: دکمه صدا “_” را یکبار فشار دهید |
| محل قرارگیری میکروفون | کنار دکمه پاور |
| توان واقعی | 0.9Vrms |
| منبع تغذیه | پورت شارژ میکرو USB |
| رنگ | مشکی، سفید، نقره ای |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
| اقلام همراه کالا | یک جفت eartips
, کابل میکرو usb |
ایرفون گردنبند ورزشی تسکو مدل TH 5383
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | TWS wireless earphones |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | شارژر:300mAh
,هندزفری:30mAh |
| مقاومت میکروفون | 400ohm |
| حساسیت اسپیکر | 32dB |
| حساسیت میکروفون | -42±3dB |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 3Hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مدت زمان شارژ باتری | 1Hr |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| نسخه بلوتوث | 5V |
| مدت زمان استندبای | 80Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 3-4Hr |
| وضوح صدا | >85db |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | همه دستگاه های دارای بلوتوث را پشتیبانی می کند |
| چیپست | bluetrum5376A |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| نشانگر LED | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP/HFP/A2DP/AVRCP |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | روی ایربادز |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | کیس شارژ، کابل شارژ |
| توضیحات تکمیلی | دارای ورودی Type-C جهت شارژ محفظه ، spill resistant(IPS5) |
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | TWS earphones |
|---|---|
| اتصال دهنده | Bluetooth
,call function |
| نوع اتصال | بیسیم |
| بلوتوث | 5.2V |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 300mah برای جعبه شارژ
,هدفون 40mah |
| قابلیت انجام مکالمه | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5H |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4.5hr |
| مدت زمان شارژ باتری | 1Hr |
| چیپست | ATS3015 |
| مدت زمان استندبای | 120Hr |
| نشانگرهای LED | دارد |
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | A2DP, AVRCP,HSP,HFP |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | روی ایربادز |
| حساسیت اسپیکر | 96dB |
| حساسیت میکروفون | 42dB±2dB |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 1KHz |
| توان واقعی (RMS) | 8mW |
| دامنه فرکانس | 20HZ-20KHZ |
| منبع تغذیه هدفون | DC 5V |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | کابل شارژ
,earmuffs |
| توضیحات تکمیلی | ipx5
,پورت شارژ تایپC |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری