پاور بانک زیبای شرکت SayBuuy مدل P2PD
پاور بانک 30000 SilicoPower با گارانتی 12 ماه داده پرداز متین
پاوربانک ترانیو 20000 22.5W مدل P04 با گارانتی معتبر شرکتی
پاوربانک بی سیم انکر مدل ANKER A1611 ظرفیت 5000 میلی آمپر با 18 ماه گارانتی ایستا
پاوربانک TSCO مدل TP808 ظرفیت 10000 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 146×69.5×15.7mm |
|---|---|
| جنس | ABS+PC |
| مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10000mAh |
| تعداد درگاه خروجی | 4 |
| وزن | 192.5gr |
| ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A
,5V/1.0 |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A |
| LED | دارد |
| رنگ | سفید و مشکی |
| سازگار با | iPhone, Samsung, Huawei |
| اقلام همراه کالا | کابل شارژ USB |
| توضیحات تکمیلی | به همراه کابل شارژ USB
,نوع کابل میکرو میباشد ,ورودی تایپ سی دارد |
پاوربانک TSCO مدل TP 810 ظرفیت 10000 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 141*69*16.5mm |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 10000mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | 7HR |
| ولتاژ و جریان ورودی | 5V/2A |
| ولتاژ و جریان خروجی | 5V/2.1A |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تعداد درگاه | 4 |
| رنگ | مشکی |
| LED جهت نمایش شارژ | 4LED indicators |
| اقلام همراه | کابل میکرو usb |
| توضیحات بیشتر | 2 ورودی (Micro, Type-C) و 2 پورت خروجی
,دارای نشانگر LED ,دارای کابل Micro USB |
پاوربانک TSCO مدل TP 829 ظرفیت 10000 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000mAh |
| ابعاد | 137*69*15.5mm |
| جنس | پلاستیک |
| مدت زمان شارژ باتری | 5-6Hr |
| وزن | 220 |
| ولتاژ ، جریان خروجی | USB:5V,3A/9V,2A/12V,1.5A(QC) Type C : 5V,3A/9V,2A/12V,1.5A (PD:18W) |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Micro: 5V,2A/9V,2A/12V,1.5A Type C: 5V,2A/9V,2A/12V,1.5A |
| LED جهت نمایش شارژ | دارد |
| رنگ | black,white |
| تعداد درگاه | 3 |
| اقلام همراه کالا | کابل تایپ C |
| توضیحات | پشتیبانی از PD2.0/3.0&QC 2.0/3.0 |
پاوربانک TSCO مدل TP892W با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 146*69*32mm |
|---|---|
| وزن | 450G |
| جنس | ABS+PC |
| رنگ قاب | سفید
,مشکی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 20000mah |
| ولتاژ ، جریان ورودی | USB-C: 5V/3A,9V/2A,12V1.5A |
| ولتاژ ، جریان خروجی | USB-A1/USB-A2: 5V 4.5A ,4.5V5A , 5V3A ,9V2A , 12V1.5A
,USB-C: 5V3A 9V2.22A 12V1.67A ,Wireless Output: 15W (MAX) |
| پشتیبانی از | PD3.0، QC4.0/3.0، Huawei SCP/FCP |
| مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
| پروتکل های شارژ | پشتیبانی از PD3.0، QC4.0/3.0، Huawei SCP/FCP و غیره |
| نوع درگاه ورودی | USB-C |
| تعداد درگاه | 4 |
| نوع درگاه خروجی | USB-A
,USB-C ,Wireless |
| طول عمر | بیش از 500 بار |
| شارژ بی سیم | 5W/7W/10W/15W |
| نمایشگر | Digital display |
| اقلام همراه | کابل تایپ C به تایپ C |
| توضیحات تکمیلی | دارای قابلیت شارژ سریع و وایرلس شارژ Magsafe
,دارای نمایشگر برای نشان دادن میزان شارژ باتری ,سلول های باتری: 146074*1 ,پاوربانک با ظرفیت 20000 میلی آمپری با قابلیت چندین بار شارژ دهی ,پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 ,پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0 ,پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 ,پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC ,پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |
پاوربانک TSCO مدل TP882L ظرفیت 20000 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| جنس | METAL +PLASTIC |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 20000mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | 9-11Hr |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Micro input: 5V2A/9V,2A
,Type C input: 5V,3A/9V,2A ,حداکثر توان ورودی: 18 وات |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Type C Output : 5V,3A/ 9V,2.22A / 12V,1.67A(PD)
,USB A 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) ,USB A2 Output : 5V, 3A/9v,2A/12v,1.5A(QC) ,حداکثر توان خروجی: 20 وات |
| تعداد پورت | 4 |
| اقلام همراه | کابل TYPE-C |
پاوربانک TSCO مدل TP890W با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 102*69*19mm |
|---|---|
| وزن | 190g |
| جنس | ABS+PC |
| رنگ قاب | سفید
,مشکی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Micro-USB/ USB-C: 5V3A 9V2A 12V1.5A |
| ولتاژ ، جریان خروجی | Max Output: 20W
,USB-A: 4.5V5A 5V3A 9V2A 12V1.5A ,USB-C:5V3A 9V2.22A 12V1.67A ,Wireless Output: 15W (MAX) |
| سازگار با | Mobile Device |
| LCD جهت نمایش شارژ | دارد |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه |
| مدت زمان شارژ باتری | 3Hr |
| پروتکل های شارژ | پشتیبانی از PD3.0، QC4.0/3.0، Huawei SCP/FCP و غیره |
| نوع درگاه ورودی | Micro-USB
,USB-C |
| تعداد درگاه | 4 |
| نوع درگاه خروجی | USB-A
,USB-C ,Wireless |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال |
| طول عمر | بیش از 500 بار |
| اقلام همراه | کابل تایپ C به تایپ C |
| توضیحات تکمیلی | دارای شارژ بی سیم Magsafe
,دارای نمایشگر برای نشان دادن میزان باتری شارژ ,دارای وزن سبک قابل حمل ,سلول های باتری: 146074*1 ,پشتیبانی از PD2.0، ورودی 3.0 ,پشتیبانی از خروجی PPS PD2.0/3.0 ,پشتیبانی از خروجی QC 2.0/3.0 ,پشتیبانی از ورودی/خروجی AFC ,پشتیبانی از ورودی/خروجی FCP |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری