پاوربانک ENERGIZER مدل UE30063PQ ظرفیت 30000 میلی آمپر
| وزن | 606 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149 × 70 × 40.8 میلیمتر |
| ظرفیت اسمی | 30000mAh |
| قابلیت فست شارژ | دارد |
| رابط (Interface) | Type-C, USB |
| حداکثر توان خروجی | 30W |
| تعداد درگاه ورودی | 1 |
| ورودی | Type-C: 5V/2A – 9V/2A |
| تعداد درگاه خروجی | 6 |
| خروجی | Type-C1: 5V/3A – 9V/3A – 12V/2.5A – 15V/2A – 20V/1.5A, Type-C2: 5V/3A, USB-A 1,2: 5V/3A – 9V/2A -12V/1.5A, USB-A 3,4: 5V/3A |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| نمایشگر LCD | دارد |
| لوازم جانبی | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| ساخت کشور | چین |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
با 12 ماه گارانتی کاوان سرویس
| مشخصات | |
| برند | پرووان ProOne |
| مدل | PPB5116 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| حداکثر توان خروجی | 22.5W |
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | USB-C |
| قابلیت شارژ وایرلس | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| سازگار با | گوشیهای مگ سیف آیفون و اپل واچ، کلیه دستگاههای هوشمند مجهز به فناوری Qi و سایر دستگاههای دارای درگاه ورودی تایپ سی و لایتنینگ |
| وزن | حدود 208گرم |
| ابعاد | 27.5×64×86میلی متر |
| قابلیتهای ویژه | دارای قابلیت شارژ سریع و بیسیم 15 واتی |
| دارای کابل شارژ متصل type-c,lightning | |
| اقلام همراه | یک عدد کابل شارژ دو سر Type C |
| شارژ ایمن با حفاظت چندگانه | |
| جذب مغناطیسی فوق العاده | |
| پشتیبانی از MagSafe | دارد |
| رنگ | آبی / مشکی/ سفید/ بنفش |
پاوربانک پرووان مدل PPB5116 ظرفیت 10000 میلی آمپر
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 141*69*16.5mm |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| مدت زمان شارژ باتری | 7HR |
| ولتاژ ، جریان ورودی | 5V/2A |
| ولتاژ ، جریان خروجی | 5V/2.1A |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تعداد درگاه | 4 |
| وزن | 235g |
| رنگ | مشکی |
| LED جهت نمایش شارژ | 4LED indicators |
| اقلام همراه | کابل میکرو usb |
| توضیحات | 2 ورودی (Micro, Type-C) و 2 پورت خروجی
, دارای نشانگر LED , دارای کابل Micro USB |
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000MAH |
| ابعاد | 90*62*26.4mm |
| وزن | 199g |
| جنس | ABS+PC |
| رنگ قاب | سفید
, مشکی |
| ولتاژ ، جریان ورودی | 1.5A, 2A
, 5V, 9V, 12V |
| ولتاژ ، جریان خروجی | 1.5A, 2A, 3A, 4.5A
, 5V, 9V, 12V |
| LED جهت نمایش شارژ | دارد |
| سازگار با | اکثر محصولات الکترونیکی |
| اقلام همراه | 30CM White 2A Matt USB-A to Type-C Cable |
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| ابعاد | 88×63×30.5 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 294 گرم |
| جنس | ABS |
| رنگ قاب | مشکی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | Around 9-10h |
| ولتاژ ، جریان ورودی | Type C: 5V2.4A,9V2A,12V1.5A |
| ولتاژ ، جریان خروجی | USB A : 5V4.5A,9V2A, 12V1.5A QC 22.5W
, USB C : 5V3A, 9V2.22A,12V1.67A (PD 20W) |
| تعداد درگاه خروجی | 2( USB A, USB C ) |
| LCD | دارد |
| عمر مفید | 300 چرخه شارژ |
| تعداد درگاه خروجی | 2 Ports USB A and Type C |
| سازگار با | اکثر محصولات الکترونیکی شاملapple/bc1.2/dcp/qc2.0/qc3.0/afc/fcp/scp/pd3.0/pps/mtk-pe1.1/pd2.0 |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| توضیحات بیشتر | PD20W + QC22.5W ابعاد کوچک و جیبی با ظرفیت باتری بالا دارای صفحه نمایش دیجیتال نشان دهنده میزان درصد باتری دارای پورت تایپ سی ورودی و خروجی قابلیت شارژ با توان 22.5 وات |
پاوربانک تسکو مدل TP 887
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|---|
| ظرفیت اسمی | 10000mAh |
| ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C Input:5V/3A ,9V/2A ,12V/1.5A(18W) |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی | Lightning Line Output:5V/2A
, Type-C Line Output:5V/3A, 9V/2A ,10V/2.25A ,12V/1.5A(22.5W) , Type-C Output:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(20W) , Max Output : 22.5W |
| پروتکل های شارژ | QC2.0 , QC3.0 , PD, PPS , AFC, FCP , SCP |
| نوع کابل متصل | کابل Type-C و کابل لایتنینگ |
| جنس بدنه | PC + ABS |
| تعداد درگاه | 1 |
| نوع درگاه ورودی | Type-C |
| نوع درگاه خروجی | Type-C ,Lightning Line, Type-C Line |
| مدت زمان شارژ | 6 ساعت |
| تعداد دفعات شارژ (طول عمر) | 300 بار |
| ابعاد | 90.6*62*28mm |
| وزن | 195 گرم |
| رنگ بندی | مشکی، سفید، بنفش |
| نمایشگر LCD | دارد |
| اقلام همراه کالا | کابل شارژ USB-A به Type-C (5V2A) |
| توضیحات بیشتر | Type-C Input:5V/3A ,9V/2A ,12V/1.5A(18W)
, Lightning Line Output:5V/2A , Type-C Line Output:5V/3A, 9V/2A ,10V/2.25A ,12V/1.5A(22.5W) , Type-C Output:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(20W) |
1 در انبار
با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت اسمی | 10000mAh |
| ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C Input:5V/2A ,9V/2A(18W) |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C Output:5V/2.4A, 9V/2.22A ,12V/,1.67A(20W) Type-C Line Output:5V/3A ,9V/2A ,10V/2.25A,12V/1.5A(22.5W) Lightning Line Output:5V/2A(10W) Max Output: 22.5 W |
| پروتکل های شارژ | QC2.0 , QC3.0 , PD, PPS , AFC, FCP , SCP |
| نوع کابل متصل | کابل جداشدنی (کابل نوع C و کابل لایتنینگ) |
| جنس بدنه | PC+ABS |
| تعداد درگاه | 3 |
| نوع درگاه ورودی | Type-C |
| نوع درگاه خروجی | Type-C ,Type-C Line ,Lightning Line |
| مدت زمان شارژ | 6 ساعت |
| تعداد دفعات شارژ (طول عمر) | 400 بار |
| ابعاد | 120*69.5*18.5mm |
| وزن | 200 گرم |
| رنگ بندی | مشکی، سفید |
| نمایشگر LCD | دارد |
| اقلام همراه کالا | کابل شارژ USB-A به Type-C (5V2A) |
| توضیحات بیشتر | Type-C Input:5V/2A 9V/2A(18W) Type-C Output:5V/2.4A, 9V/2.22A ,12V/1.67A(20W) Type-C Line Output:5V/3A ,9V/2A ,10V/2.25A,12V/1.5A(22.5W) Lightning Line Output:5V/2A(10W) Max Output: 22.5 W |
با 12 ماه گارانتی کاوان سرویس
نوع باتری پاوربانک : لیتیوم پلیمری
ابعاد : ۱۰۶*۶۷*۱۸ میلیمتر
مشخصات فنی
دارای ظرفیت باتری بالا شارژ بیسیم قابلیتهای ایمنی طراحی و ساخت نشانگر LED
تعداد درگاه خروجی : سه عدد
محدوده ظرفیت : ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت
شدت جریان خروجی : ۳.۰ آمپر
ولتاژ خروجی : ۱۵ ولت
ولتاژ ورودی : ۵ ولت
سازگار با : تلفن همراه تبلت ساعت هوشمند
وزن : ۱۰ گرم
پاوربانک مگ سیف پرووان مدل PPB5113 ظرفیت 10000 میلی آمپر
چهار راهی و محافظ برق هوشمند وابی مدل PS2 تایمردار
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری