با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | هدفون بلوتوثی اسپرت |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT |
| ظرفیت باتری | 220mAh |
| وضوح صدا | 98dB |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 16- 18ساعت (70%-75% صدای پخش موسیقی) |
| مدت زمان استندبای | 275Hr |
| نسخه بلوتوث | 5.0V |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مقاومت اسپیکر | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 2.2KΩ |
| مدت زمان شارژ باتری | 3-3.5Hr |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 15Hr |
| حساسیت میکروفون | -42db |
| حساسیت اسپیکر | 96dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz – 20KHz |
| پشتیبانی | طراحی دوگانه پویا
, عمر باتری فوق العاده طولانی , Minimal soft neckband |
| نشانگر LED | قرمز، آبی |
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | A2DP
, AVRCP , HSP , HFP |
| دکمه کنترل صدا | افزایش صدا: یک بار دکمه “+” را فشار دهید
, کاهش صدا: دکمه صدا “_” را یکبار فشار دهید |
| محل قرارگیری میکروفون | کنار دکمه پاور |
| توان واقعی | 0.9Vrms |
| منبع تغذیه | پورت شارژ میکرو USB |
| رنگ | مشکی، سفید، نقره ای |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
| اقلام همراه کالا | یک جفت eartips
, کابل میکرو usb |
ایرفون گردنبند ورزشی تسکو مدل TH 5383
هدست بلوتوث PROONE مدل PHB3575 با 12 ماه گارانتی کاوان سرویس
مشخصات
نوع هدفون، هدست و هندزفری : رو گوشی (On/Over Ear)
اقلام همراه هدفون : بدون اقلام همراه
قابلیت نویز کنسلینگ : دارد
نوع گوشی : دو گوشی
درگاههای ارتباطی : بلوتوث
هدست بلوتوثی PROONE مدل PHB3555N با 12 ماه گارانتی کاوان سرویس
هدست بلوتوثی PROONE مدل PHB3565 با 12 ماه گرانتی کاوان سرویس
اقلام همراه هدفون : دفترچه راهنما
محدوده عملکرد : ۱۰
نوع گوشی : دو گوشی
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه : ۸ ساعت
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : ۸ ساعت
با 12 ماه گارانتی کاوان سرویس
| نوع محصول | هدست بلوتوثی |
|---|---|
| مدل | PHB3580 |
| نوع اتصال | AUX
, بیسیم (Bluetooth) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| برد اتصال | حدود ۱۰ متر |
| ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| مدت زمان لازم برای شارژ | حدود ۲ ساعت |
| مدت زمان استفاده | تا ۱۸ ساعت (در ولوم ۵۰٪) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| اقلام همراه | کابل شارژ/دفترچه راهنما / کابل AUX |
| نوع محصول | هدست بلوتوثی روگوشی |
|---|---|
| مدل | PHB3585 |
| نوع اتصال | بلوتوث نسخه 5.3، پشتیبانی از کارت حافظه TF (تا ۳۲ گیگابایت)، AUX |
| برد اتصال | تا12 متر |
| ویژگیها | نورپردازی رنگی، رادیو FM، پشتیبانی از تماس بلوتوثی، کنترل موسیقی , جنس بدنه ABS |
| ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| مدت زمان لازم برای شارژ | حدود 1.5 ساعت |
| مدت زمان پخش موسیقی | حدود 18 ساعت |
| وزن | 220 گرم |
| اقلام همراه | کابل شارژ Micro USB، کابل AUX، دفترچه راهنما |
| گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
| شرکت سازنده | کینگ استار / kingstar |
|---|---|
| نوع کالا | رو گوشی |
| امپدانس | 4Ω |
| فرکانس | 20-18,000Hz |
| قطر درایور | 40mm |
| قابلیت اتصال به رادیو | دارد |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS, چرم مصنوعی |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| مناسب برای استفاده | عمومی, موزیک, مکالمه, ورزش |
| کلید مدیریت صدا | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت باتری | 400mAh |
| عمر باتری در زمان پخش موسیقی | تا 10 ساعت در حالت هدفون با 50٪ میزان صدا, تا 4 ساعت در حالت اسپیکر |
| مدت زمان شارژ شدن | 2 تا 3 ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| استاندارد | CE, FCC, RoHS |
| ساخت کشور | چین |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
هدفون اسپیکر بی سیم کینگ استار مدل KBH125S
| گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
| شرکت سازنده | کینگ استار / kingstar |
|---|---|
| نوع کالا | رو گوشی |
| امپدانس | 32Ω |
| فرکانس | 20-18,000Hz |
| قطر درایور | 40mm |
| قابلیت اتصال به رادیو | دارد |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS, چرم مصنوعی |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| مناسب برای استفاده | عمومی, موزیک, مکالمه, ورزش |
| کلید مدیریت صدا | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت باتری | 400mAh |
| عمر باتری در زمان پخش موسیقی | تا 10 ساعت در حالت هدفون با 50٪ میزان صدا, تا 4 ساعت در حالت اسپیکر |
| مدت زمان شارژ شدن | 2 تا 3 ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| استاندارد | CE, FCC, RoHS |
| ساخت کشور | چین |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
هدفون اسپیکر بیسیم کینگ استار مدل KBH105S
| گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
| وزن | 130 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 195 × 190 × 90 میلیمتر |
| شرکت سازنده | کینگ استار / kingstar |
| نوع کالا | رو گوشی |
| امپدانس | 32Ω |
| فرکانس | 20Hz-18KHz |
| ورژن بلوتوث | 5.0 |
| قابلیت اتصال به رادیو | دارد |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS, چرم مصنوعی |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| مناسب برای استفاده | عمومی, موزیک, مکالمه, ورزش, گیم |
| کلید مدیریت صدا | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت باتری | 450mAh |
| عمر باتری در زمان مکالمه | تا 15 ساعت |
| عمر باتری در زمان پخش موسیقی | تا 12ساعت با 50% میزان صدا |
| مدت زمان شارژ شدن | 2 تا 3 ساعت |
| AUX | دارد |
| استاندارد | CE, FCC, RoHS |
| ساخت کشور | چین |
| رنگ | خردلی, سرمه ای, طوسی تیره, طوسی روشن, قرمز, مشکی |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
هدفون بی سیم کینگ استار مدل KBH42
| گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
| وزن | 188 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 195 × 190 × 90 میلیمتر |
| شرکت سازنده | کینگ استار / kingstar |
| نوع کالا | رو گوشی |
| امپدانس | 32Ω |
| فرکانس پاسخگویی | 20Hz – 18KHz |
| قطر درایور | 40mm |
| قابلیت اتصال به رادیو | دارد |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS, چرم مصنوعی |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| مناسب برای استفاده | موزیک, مکالمه, ورزش, گیم |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت باتری | 450mAh |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| عمر باتری در زمان مکالمه | تا 15 ساعت |
| عمر باتری در زمان پخش موسیقی | تا 12ساعت با 50% میزان صدا |
| مدت زمان شارژ شدن | 2 تا 3 ساعت |
| AUX | دارد |
| استاندارد | CE, FCC, RoHS |
| ساخت کشور | چین |
| رنگ | خردلی, سرمه ای, طوسی تیره, طوسی روشن, قرمز, مشکی |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
هدست TSCO مدل TH 5379 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | Bluetooth headset |
|---|---|
| اتصال دهنده | بلوتوث |
| بلوتوث | 5.3V |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10m |
| اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | BT , AUX , Call function |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 300mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | 2Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 10Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 10.5H |
| حساسیت اسپیکر | 105±3dB |
| حساسیت میکروفون | -42±3dB |
| منبع تغذیه | DC 5v 1A |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | روشن کردن حالت Stand by حدود 20 ساعت
,خاموش کردن حالت Stand by حدود 2 سال |
| رنگبندی | مشکی و سفید |
| وضوح صدا | ≥75dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| طول کابل | 1.3M |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | a2dp
,avctp ,avdtp ,avrcp ,hfp ,spp ,smp ,att ,gap ,gatt ,rfcomm ,sdp ,l2cap profile |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| جنس رابط کابل | PVC |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω±15% |
| مقاومت میکروفون | <2.2KΩ |
| اقلام همراه کالا | کابل صدا، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
| توضیحات بیشتر | دارای ظاهری شیک
,مناسب برای استفاده در مسافرت و محیط های اداری ,دارای پورت شارژ تایپ سی ,قابلیت جمع شدن ,طراحی ارگونومیک ,دارای تل وگوشی چرمی ,دارای لولا فلزی مقاوم |
هدست TSCO مدل TH5377 با 12 ماه گارانتی توسن سیستم
| نوع | Bluetooth headset |
|---|---|
| اتصال دهنده | بلوتوث |
| بلوتوث | 5v |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 200MAH |
| مدت زمان شارژ باتری | 1.5H |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4-5Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4Hr |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth | TF slot | FM |
| حساسیت اسپیکر | 108±3db |
| حساسیت میکروفون | -42±3dB |
| منبع تغذیه | DC 5V |
| رنگ قاب | مشکی | سفید | قرمز | آبی تیره | سبز |نقره ای |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان استفاده از حافظه داخلی | 4-5H |
| مدت زمان استفاده از رادیو | 4-5H |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 10H |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP,SPP,GATT,RFCOMM,SDP,L2CAP |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 2.2KΩ |
| وضوح صدا | >= 90dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| اقلام همراه | کابل صدا | کابل شارژر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری